Eastern Division | |||||||||||||||||||
TEAM | W | L | Pct | GB | |||||||||||||||
1 | Indiana | 44 | 34 | .564 | - | ||||||||||||||
2 | Floridians | 43 | 35 | .551 | 1.0 | ||||||||||||||
3 | Kentucky | 42 | 36 | .538 | 2.0 | ||||||||||||||
4 | Minnesota | 36 | 42 | .462 | 8.0 | ||||||||||||||
New York | 17 | 61 | .218 | 27.0 | |||||||||||||||
Western Division | |||||||||||||||||||
1 | Oakland | 60 | 18 | .769 | - | ||||||||||||||
2 | New Orleans | 46 | 32 | .590 | 14.0 | ||||||||||||||
3 | Denver | 44 | 34 | .564 | 16.0 | ||||||||||||||
4 | Dallas | 41 | 37 | .526 | 19.0 | ||||||||||||||
Los Angeles | 33 | 45 | .423 | 27.0 | |||||||||||||||
Houston | 23 | 55 | .295 | 37.0 |
I sincerely appreciate the research work, and the information being shared. It is important and interesting history.